近道平台 - 服务清单(2020)
近道平台
序号 | 类型 | 课程名称 | 单价 元 | 周期 | 培训时间 | 报考时间 | 考试时间 | 方式 |
1 | IT认证 | 上半年软考系统集成项目管理工程师 上半年软考信息系统信息系统项目管理师 | 2288/3288 136考试费 2888/3888 204考试费 | 2个月 | 2月13日开始 | 2019年3月1日 | 2019年5月25日 | 直播 |
2 | 上半年软考软件设计师 | 3288/3888 136考试费 | 4个月 | 12月1日开始 | 2019年3月1日 | 2019年5月25日 | 直播 | |
3 | 上半年软考系统分析师 | 4888/6188 204考试费 | 4个月 | 12月1日开始 | 2019年3月1日 | 2019年5月25日 | 直播 | |
4 | 下半年软考系统集成项目管理工程师 下半年软考信息系统项目管理师 | 2288/3288 136考试费 2888/3888 204考试费 | 2个月 | 8月开始 | 2019年8月1日 | 2019年11月9日 | 直播 | |
5 | 下半年软考软件设计师 | 3288/3888 136考试费 | 2个月 | 8月开始 | 2019年8月1日 | 2019年11月9日 | 直播 | |
6 | 下半年系统架构师 | 4888/6188 204考试费 | 2个月 | 8月开始 | 2019年8月1日 | 2019年11月9日 | 直播 | |
7 | PMP一季度培训 | 3600 3900考费 | 8天 | 1月12-13日 1月26-27日 2月16-17日 3月2-3日 | 2019年1月1日前 | 2019年3月30日 | 面授 | |
8 | PMP二季度培训 | 3600 3900考试费 | 8天 | 4月20-21日 5月11-12日 5月18-19日 6月1-2日 | 2019年4月1日前 | 2019年6月22日 | 面授 | |
9 | PMP三季度培训 | 3600 3900考试费 | 8天 | 7月13-14日 7月27-28日 8月10-11日 8月24-25日 | 2019年7月1日前 | 2019年9月7日 | 面授 | |
10 | PMP四季度培训 | 3600 3900考试费 | 8天 | 10月12-13日 10月26-27日 11月9-10日 11月23-24日 | 2019年10月1日前 | 2019年12月7日 | 面授 | |
11 | ACP敏捷管理3月 | 4188 3900考试费 | 3个月 | 12月12日-3月14日 | 2018年12月报考 | 2019年3月30日 | 直播 | |
12 | IT认证 | ACP敏捷管理6月 | 4188 3900考试费 | 3个月 | 暂定 | 2019年3月 | 2019年6月 | 直播 |
13 | NPDP产品经理 | 5188 3200考试费 | 3个月 | 1月9日-4月30日 | 2019年5月18日 | 直播 | ||
14 | CISSP 注册信息系统安全认证专家 | 12800 含考试费 | 5天 | 每月 | 每月 | 每月 | 深圳面授 | |
15 | CISP 注册信息安全专业人员 | 12800 含考试费 | 8天 | 每月 | 每月 | 每月 | 深圳面授 | |
16 | ITSS 服务工程师 | 3800 含考试费 | 3天 | 每月 | 每月 | 每月 | 直播/面授 | |
17 | ITSS 服务经理 | 6800 含考试费 | 5天 | 每月 | 每月 | 每月 | 直播/面授 | |
18 | ITIL IT服务管理 | 4500 1800考试费 | 3天 | 集中 | 开课前 | 集中 | 面授 | |
19 | Oracle数据库认证专家 OCP | 7800 5000考试费 | 3个月 | 集中 | 开课前 | 集中 | 面授 | |
20 | VMware VCP | 12450 含考试费 | 4天 | 集中 | 开课前 | 集中 | 面授 | |
21 | 红帽认 RHCE证 | 8600 4200考试费 | 2.5个月 | 集中 | 开课前 | 集中 | 面授 | |
22 | CCA 思杰Citrix CCA认证 | 4800 150美元考试费 | 5天 | 集中 | 开课前 | 集中 | 面授 | |
23 | CCIE(CCNP、 CCNA )思科认证 | 15800 400美元资格 1600美元实验 | 5个月 | 每月 | 每月 | 每月 | 直播 | |
24 | 建筑认证 | 一级建造师 | 6800/10800/20800 258考试费 | 15天 | 6月 | 2019年6月1日 | 2019年9月 | 视频+直播+面授 |
25 | 二级建造师 | 2800/6800/9800 230元考试费 | 13天 | 3月 | 2018年12月1日 | 2019年5月25日 | 视频+直播+面授 | |
26 | 通用认证 | 职业资格(技术工种) | 500 | 1个月 | 每月 | 每月 | 直接取证湖北 江西 重庆 | |
27 | 八大员 | 2200 | 3个月 | 每月 | 每月 | 直接取证福州 | ||
28 | 三类人员 | 2300 | 3个月 | 每月 | 每月 | 直接取证福州 | ||
29 | 职称-助理工程师 | 1800 | 1个月 | 每月 4月 | 每月 4月 | 直接取证湖北 | ||
30 | 职称-中级工程师 | 11000/8000 450继续教育费 650评审费 | 6个月 | 每月 4月 | 每月 4月 | 直接取证湖北 江西 福州 | ||
31 | 论文发表 | 2300 | 3个月 | 每月 | 每月 | 直接取证福州 | ||
32 | 专职讲师 | 团队心态与执行力训练 | 20000/2天1夜 | 2天1夜 | 通用管理 | 基层 中层 | 内训面授 | |
33 | 四维领导力提升 | 20000/2天1夜 | 2天1夜 | 通用管理 | 内训面授 | |||
34 | 三位一体的管理才能发展 | 20000/2天1夜 | 2天1夜 | 通用管理 | 内训面授 | |||
35 | 金牌班组长管理训练 | 20000/2天1夜 | 2天1夜 | 通用管理 | 内训面授 | |||
36 | 绝对成交-顾问式销售五步法 | 20000/2天1夜 | 2天1夜 | 通用管理 | 内训面授 | |||
37 | 互联网+时代品牌创新营销 | 20000/2天1夜 | 2天1夜 | 通用管理 | 内训面授 | |||
38 | 决胜荒漠-团队管理沙盘模拟 | 20000/2天1夜 | 2天1夜 | 通用管理 | 内训面授 | |||
39 | 同心无敌-打造卓越团队 | 20000/2天1夜 | 2天1夜 | 通用管理 | 内训面授 | |||
40 | 专题课程 | 项目管理基础知识导入与实战 | 18000/天 | 2天 | 项目管理实战 | 项目 | 内训面授 | |
41 | 项目管理沙盘模拟实务 | 24000/天 | 3天 | 项目管理实战 | 内训面授 | |||
42 | 研发项目管理 | 18000/天 | 2-3天 | 项目管理实战 | 内训面授 | |||
43 | 研发中心的项目沟通管理 | 18000/天 | 2天 | 项目管理实战 | 内训面授 | |||
44 | 项目全过程控制管理最佳实践 | 18000/天 | 2天 | 项目管理实战 | 内训面授 | |||
45 | 项目管理八步实战演练 | 14000/天 | 2-3天 | 项目管理实战 | 内训面授 | |||
46 | 工程项目管理 | 18000/天 | 3天 | 项目管理实战 | 内训面授 | |||
47 | 敏捷项目管理SCURM最佳实践 | 18000/天 | 2天 | 项目管理实战 | 内训面授 | |||
48 | 专业课程 | Android APP开发架构应用实战 | 7800 | 5天 | 其他IT | 技术研发 | 公开课 | |
49 | Oracle高级管理与性能调优 | 8800 | 6天 | 其他IT | 公开课 | |||
50 | “SQL Server 2014”高级管理与性能调优 | 5800 | 5天 | 其他IT | 公开课 | |||
51 | 大数据分析与可视化技术应用实战 | 5800 | 4天 | 其他IT | 公开课 | |||
52 | 大数据平台搭建与高性能计算最佳实战 | 5800 | 4天 | 其他IT | 公开课 | |||
53 | 高品质用户体验与UI设计开发 | 5800 | 4天 | 其他IT | 公开课 | |||
54 | 黑客攻防与网络信息安全技术 | 4500 | 4天 | 其他IT | 公开课 | |||
55 | 机房建设与运维管理高级研修班 | 4500 | 3-4天 | 其他IT | 公开课 | |||
56 | 企业架构与信息化顶层设计最佳实践 | 9800 3500考试费 | 5天 | 其他IT | 公开课 | |||
57 | 软件系统详细设计最佳实践 | 5800 | 4天 | 其他IT | 公开课 | |||
58 | 网络部署实战及架构设计高级培训 | 7800 | 6天 | 其他IT | 公开课 | |||
59 | 微服务架构设计与最佳实践 | 7800 | 4天 | 其他IT | 公开课 | |||
60 | 信息安全管理体系与ISO27001认证 | 8800 | 6天 | 其他IT | 公开课 | |||
61 | 通用管理 | 管理者的角色认知及目标管理 | 9800 | 2天 | 通用管理 | 中层干部 | 公开课 | |
62 | 高效人士的七个习惯 | 2天 | 通用管理 | 公开课 | ||||
63 | 时间管理与工作统筹技巧 | 2天 | 通用管理 | 公开课 | ||||
64 | 推倒部门墙-跨部门沟通技巧 | 2天 | 通用管理 | 公开课 | ||||
65 | 职业化团队塑造 | 2天 | 通用管理 | 公开课 | ||||
66 | 百分百执行力打造 | 2天 | 通用管理 | 公开课 | ||||
67 | 商务谈判技巧 | 2天 | 通用管理 | 公开课 | ||||
68 | 管理者公众表达与演讲技巧(TTT) | 2天 | 通用管理 | 公开课 | ||||
69 | 下属的辅导与激励技巧 | 2天 | 通用管理 | 公开课 | ||||
70 | 如何从技术能手走向优秀管理者 | 2天 | 通用管理 | 公开课 | ||||
71 | 企业高效工作管理—目标计划与时间管理 | 2天 | 通用管理 | 公开课 | ||||
72 | 九型人格—团队融合的基石--选人、识人、用人与性格分析 | 2天 | 通用管理 | 公开课 | ||||
联系:0591-88312311/18050415653 (微信)曾老师 公司微信:JD88312311 ;QQ客服:2409632770近道教育 | ||||||||
It培训&挂靠QQ群:209262346(备注“咨询”) 公司地址:福州软件园C区16号101-102室/福州海西创业大厦3楼 |